Le projet, pour son ambition et sa pertinence, a été largement soutenu par les collectivités territoriales et par l’état qui apportent presque 1 800 000 d’euros de subvention.
|  | Dépenses |  | Financements |  | 
| Maîtrise d’Ouvrage | 75 027 |  | Région BFC | 696  917,19 | 
| Maîtrise  d’oeuvre | 221 614 |  | Etat | 576  114,59 | 
| Etudes | 64 939 |  | GBM | 195  156 | 
| Travaux | 2 654 087,93 |  | Syndicat Mixte d’Énergies du Doubs | 164  356 | 
| Révision prix | 112 000 |  | Département du Doubs | 161  675 | 
|  |  |  | Commune de Pugey | 1  334  099,15 | 
|  |  |  |  |  | 
| Total | 3 127 667,93 |  |  |   | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
Les dépenses de travaux intègrent 46 000 euros d’aléas.
 Le financement communal  intègre un emprunt de 967 000 euros.
 A ce jour deux financements sont acquis mais nous sommes en attente des montants, il s’agit d’une subvention complémentaire du SYDED pour l’équipement photovoltaïque et surtout du Certificat d’Economie d’énergie. D’autre part un passage en isolation biosourcée de l’ensemble du bâtiment est à l’étude afin de recevoir un bonus de 50 000 euros de la part du Conseil Régional.